| CODE | Modello | Pressure | Flow rate | Drop size | Power (3x400V-50Hz) | Code version with dispenser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX.8336-B | RINO 2.0 ON BASE - 6L | 80bar | 6l/min | 12mcr | 3,7Kw | ZX.8336-B-DOS |
| ZX.8337-B | RINO 2.0 ON BASE 11L | 80bar | 11l/min | 18mcr | 4,5Kw | ZX.8337-B-DOS |
| ZX.8338-B | RINO 2.0 ON BASE 15L | 80bar | 15l/min | 24mcr | 5,2Kw | |
| ZX.8339-B | RINO 2.0 ON BASE - 21L | 80bar | 21l/min | 24mcr | 6Kw | |
| ZX.8340-H | RINO 2.0 ON HYDRAULIC ARM 4M - 6L | 80bar | 6l/min | 12mcr | 3,7Kw | ZX.8340-H-DOS |
| ZX.8341-H | RINO 2.0 ON HYDRAULIC ARM 4M - 11L | 80bar | 11l/min | 18mcr | 4,5Kw | ZX.8341-H-DOS |
| ZX.8342-H | RINO 2.0 ON HYDRAULIC ARM 4M - 15L | 80bar | 15l/min | 24mcr | 5,2Kw | |
| ZX.8343-H | RINO 2.0 ON HYDRAULIC ARM 4M - 21L | 80bar | 21l/min | 24mcr | 6Kw | |
| ZX.8344-C | RINO MOBILE - 6L | 80bar | 6l/min | 12mcr | 3,7Kw | ZX.8344-C-DOS |
| ZX.8345-C | RINO 2.0 MOBILE - 11L | 80bar | 11l/min | 18mcr | 4,5Kw | ZX.8345-C-DOS |
| ZX.8346-C | RINO 2.0 MOBILE - 15L | 80bar | 15l/min | 24mcr | 5,2Kw | |
| ZX.8347-C | RINO 2.0 MOBILE - 21L | 80bar | 21l/min | 24mcr | 6Kw | |
| ZX.8348-M | RINO 2.0 ON SHELF - 6L | 80bar | 6l/min | 12mcr | 3,7Kw | ZX.8348-M-DOS |
| ZX.8349-M | RINO 2.0 ON SHELF - 11L | 80bar | 11l/min | 18mcr | 4,5Kw | ZX.8349-M-DOS |
| ZX.8350-M | RINO 2.0 ON SHELF - 15L | 80bar | 15l/min | 24mcr | 5,2Kw | |
| ZX.8351-M | RINO 2.0 ON SHELF - 21L | 80bar | 21l/min | 24mcr | 6Kw | |
Technical features
• Fan head frame powder-coated
• Machine body frame hot-dip galvanized
• Electrical panel complete with 4.3” touch screen for managing pump, fan, rotating range, work cycles and preventive maintenance program
• Protection rating: IP5
• Dimensions WxLxH
Length and depth: 1500x800mm
Extended height: 2400mm
Compact height: 2100mm
Fan technical specifications
• No. of nozzles: 1 ring AISI 304 stainless steel with 30 nozzles
• Coverage: 1.900m2
• Power absorption: 3kW–2800Rpm
• Fan jet: 33m a 21°C (without wind)
• Power supply: 3x400V–50Hz
• Rotating range: 330° automatic
• Elevation: -25° +35° manual
• Fan Diameter: 450mm
• Noise: <89LwA
Pump module technical specifications
• Pressure: 80bar for all versions
• Professional pump 1450Rpm, rod movement, brass head, 3 ceramic pistons
• Electric motor 1450Rpm 1.5kW for 11l/min, 2.2kW for 15l/min, 3kW for 21 l/min
• Integrated by-pass valve
• Low pressure water switch
Dimensioni WxLxH Length and depth: 1500x800mmExtended height: 2400mmCompact height: 2100mm