| CODICE | Modello | Pressione | Portata | Dimensione goccia | Potenza (3x400V-50Hz) | Codice versione con dosatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX.8336-B | RINO 2.0 SU BASE - 6L | 80bar | 6l/min | 12mcr | 3,7Kw | ZX.8336-B-DOS |
| ZX.8337-B | RINO 2.0 SU BASE 11L | 80bar | 11l/min | 18mcr | 4,5Kw | ZX.8337-B-DOS |
| ZX.8338-B | RINO 2.0 SU BASE 15L | 80bar | 15l/min | 24mcr | 5,6Kw | |
| ZX.8339-B | RINO 2.0 SU BASE - 21L | 80bar | 21l/min | 24mcr | 6Kw | |
| ZX.8340-H | RINO 2.0 COLONNA IDRAULICA 4M - 6L | 80bar | 6l/min | 12mcr | 3,7Kw | ZX.8340-H-DOS |
| ZX.8341-H | RINO 2.0 COLONNA IDRAULICA 4M - 11L | 80bar | 11l/min | 18mcr | 4,5Kw | ZX.8341-H-DOS |
| ZX.8342-H | RINO 2.0 COLONNA IDRAULICA 4M - 15L | 80bar | 15l/min | 24mcr | 5,2Kw | ZX.8342-H-DOS |
| ZX.8343-H | RINO 2.0 COLONNA IDRAULICA 4M - 21L | 80bar | 21l/min | 24mcr | 6Kw | |
| ZX.8344-C | RINO CARRELLATO - 6L | 80bar | 6l/min | 12mcr | 3,7Kw | ZX.8344-C-DOS |
| ZX.8345-C | RINO 2.0 CARRELLATO - 11L | 80bar | 11l/min | 18mcr | 4,5Kw | ZX.8345-C-DOS |
| ZX.8346-C | RINO 2.0 CARRELLATO - 15L | 80bar | 15l/min | 24mcr | 5,2Kw | |
| ZX.8347-C | RINO 2.0 CARRELLATO - 21L | 80bar | 21l/min | 24mcr | 6Kw | |
| ZX.8348-M | ZX.8348-M-DOS | RINO 2.0 MENSOLA - 6L | 80bar | 6l/min | 12mcr | 3,7Kw |
| ZX.8349-M | RINO 2.0 MENSOLA - 11L | 80bar | 11l/min | 18mcr | 4,5Kw | ZX.8349-M-DOS |
| ZX.8350-M | RINO 2.0 MENSOLA - 15L | 80bar | 15l/min | 24mcr | 5,2Kw | |
| ZX.8351-M | RINO 2.0 MENSOLA - 21L | 80bar | 21l/min | 24mcr | 6Kw | |
Caratteristiche tecniche Generali
• Telaio testa ventilatore verniciato a polveri
• Telaio corpo macchina zincato a caldo
• Quadro elettrico completo di touch screen da 4,3“ per gestione pompa, ventilatore, brandeggio, cicli di lavoro e manutenzione programmata
• Grado di protezione IP55
• Dimensioni LxPxH:
Lunghezza e profondità: 1500x800mm
Altezza esteso: 2400mm
Altezza compatto: 2100mm
Caratteristiche tecniche ventola
• Ugelli: 1 corona in acciaio Inox AISI 304 da 30 ugelli Smart
• Area coperta: 1.900m2
• Potenza motore: 3kW–2800g/min
• Gittata: 33m a 21°C (in assenza di vento)
• Alimentazione elettrica: 3x400V–50Hz
• Brandeggio: 330° automatico
• Alzo: -25° +35° manuale
• Diametro ventilatore: 450mm
• Rumorosità: <89LwA
Caratteristiche tecniche pompa
• Pressione di esercizio: 80bar per tutte le versioni
• Pompa professionale 1450 g/min, movimento a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica
• Motore elettrico 1450g/min 1,5kW per 11l/min, 2,2kW per 15l/min e 3kW per 21l/min
• Valvola di by-pass integrata
• Pressostato bp mancanza acqua