CODE | Model | Pressure | Flow rate | Drop size | Power (3x400V-50Hz) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX.8611 | GRU 6,5L | 70bar | 6,5l/min | 12mcr | 4,9Kw | 170Kg |
ZX.8611-DOS | GRU DOS 6,5L | 70bar | 6,5l/min | 12mcr | 4,9Kw | 170Kg |
ZX.8612 | GRU 11L | 70bar | 11l/min | 18mcr | 4,9Kw | 170Kg |
ZX.8612-DOS | GRU DOS 11L | 70bar | 11l/min | 18mcr | 4,9Kw | 170Kg |
ZX.8613 | GRU 15L | 70bar | 15l/min | 24mcr | 5,6Kw | 170Kg |
ZX.8613-DOS | GRU DOS 15L | 70bar | 15l/min | 24mcr | 5,6Kw | 170Kg |
ZX.8614 | GRU 21L | 70bar | 21l/min | 24mcr | 6,4Kw | 170Kg |
ZX.8614-DOS | GRU DOS 21L | 70bar | 21l/min | 24mcr | 6,4Kw | 170Kg |
General
• Galvanized steel frame
• Electric control panel complete with 7”touch screen and PLC for managing the fan pump, rotating range and work cycles
• Protection rating IP54
• Tank: 30L
• Dimensions WxLxH: 1200x800x1700mm
Fan technical specifications
• No. of nozzles 1 ring AISI 304 stainless with 30 nozzles
• Coverage 1.500m2
• Power supply: 3kW–2800g/min
• Fan jet: 30m a 21°C (without wind)
• Power supply: 3x400V–50Hz
• Rotating: 300° automatic
• Elevation: -20° + 25° manual
• Fan diameter: 397mm
• Noise: <87LwA
Pump module technical specifications
• Pressure: 70bar for 6,5, 11, 15 e 21l/min version
• Professional pump 1450Rpm, rod movement, brass head, 3 ceramic pistons
• Electric motor 1450g/min 1,9kW for 6,5 and 11l/min, 2,6kW for 15l/min and 3,4kW for 21l/min
• Integrated di by-pass valve