Compatto e versatile. È la soluzione più compatta e versatile per rinfrescare, creare effetti scenografici, umidificare, abbattere polveri e odori in aree di piccole e medie dimensioni. Ampia varietà di accessori e tipologie di linee abbinabili per essere utilizzato in molteplici campi di applicazione. Il nuovo quadro comandi permette una impostazione rapida e precisa dei tempi di lavoro e della gestione delle sonde opzionali collegate.
CODICE | Modello | Pompa assiale | Pressione | Portata (50Hz) | Portata (60Hz) | *N Ugelli (50Hz) | *N Ugelli (60Hz) | Potenza 230V-50/60Hz | Peso | Set Manutenzione 500 ore (optional) | Set Manutenzione 1000 ore (optional) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZX.F60-05 | Fog 60-05 | a due pistoni | 60bar | 0,5 l/min | - | 10 | - | 125W | 15 kg | ZX.50IBG19 | ZX.100IBG19 |
ZX.F60-1 | Fog 60-1 | a due pistoni | 60bar | 1 l/min | - | 21 | - | 200W | 15 kg | ZX.50IBG19 | ZX.100IBG19 |
ZX.F60-2 | Fog 60-2 | a tre pistoni | 60bar | 2l/min | 2,4l/min | 43 | 51 | 720W | 29 kg | ZX.50IBG20 | ZX.100IBG20 |
ZX.F60-4 | Fog 60-4 | a tre pistoni | 60bar | 4 l/min | 4,8 l/min | 85 | 102 | 950W | 29 kg | ZX.50IBG20 | ZX.100IBG20 |
ZX.F60-6 | Fog 60-6 | a tre pistoni | 60bar | 6 l/min | 7,2 l/min | 128 | 153 | 1180W | 29 kg | ZX.50IBG20 | ZX.100IBG20 |
-Telaio in acciaio verniciato
-Elettrovalvola b.p. 230V-50Hz, ingresso acqua
-Elettrovalvola a.p. 230V-50Hz,per depressurizzazione linea (Si attiva solo in presenza di un comando remoto collegato)
-Pressostato b.p. per mancanza acqua
-Quadro elettrico completo di: interruttore termico ON/OFF,scheda elettronica per la gestione del sistema antigoccia
-Ingresso Slip-Lock ø9,6mm
-Uscita Slip-Lock ø6,35mm (per versioni 0,5, 1 e 2l/min)
-Uscita Slip-Lock ø9,6mm (per versioni 4 e 6l/min)
-Dimensioni LxPxH: 600 x 300 x 300mm