CODICE | Modello | Pressione | Portata min - max | Ugelli min - max | Potenza1x230V-50Hz | Peso | Set Manutenzione 750 ore (di serie) | Set Manutenzione 1500 ore (optional) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZX.8109-T | FOG 70 AMBIENTE-1 | 30-70bar | 0,3 - 1l/min | 4 - 13* | 1,5Kw | 52kg | ZX.75IP01 | ZX.150IP01 |
ZX.8110-T | F100-A2 | 30-70bar | 0,8 - 2,7l/min | 16 - 55* | 1,5Kw (1x230V-50Hz) | 52kg | ZX.75IBG01 | ZX.150IBG01 |
ZX.8111-T | FOG 70 AMBIENTE-4 | 30-70bar | 1,1 - 3,8l/min | 22 - 80* | 1,5Kw | 54kg | ZX.75IBG01 | ZX.150IBG01 |
ZX.8112-T | FOG 70 AMBIENTE-6 | 30-70bar | 1,7 - 5,6l/min | 36 - 120* | 2,2Kw | 66kg | ZX.75IBG01 | ZX.150IBG01 |
ZX.8113-T | FOG 70 AMBIENTE-8 | 30-70bar | 2,4 - 8l/min | 52 - 170* | 2,2Kw | 68kg | ZX.75IBG10 | ZX.150IBG10 |
Telaio in acciaio verniciato
Pompa professionale con testata in ottone a 3 pistoni in ceramica
Motore elettrico 1450g/min 3X230V-50Hz
Valvola by-pass
Elettrovalvola b.p. ingresso acqua 24V-50Hz, corpo in ottone
Elettrovalvola a.p. 24V-50Hz per
depressurizzazione linea, corpo in ottone
Trasduttore di pressione 4:20mA (0-100bar)
Quadro elettrico completo di inverter per la variazione di
frequenza del motore, trasformatore 230-24-12V per la
gestione delle elettrovalvole e della centralina di comando
Centralina di comando per la gestione dei tempi di pausa/lavoro
e predisposta per la ricezione di segnale a 4:20mA
Dimensioni LxPxH: 560 x 256 x 400mm