CODICE | Modello | Pressione | Portata min-max | *Ugelli min - max | Potenza 1x230V-50Hz | Peso | Set Manutenzione 750 ore (di serie) | Set Manutenzione 1500 ore (optional) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZX.8109SS-T | FOG 70 AMBIENTE INOX-1 | 30-70bar | 0,3 - 1l/min | 4- 13 | 1,5Kw | 52kg | ZX.75IBG10 | ZX.150IBG10 |
ZX.8110SS-T | FOG 70 AMBIENTE INOX-2 | 30-70bar | 0,6 - 2 l/min | 16 - 55 | 1,5Kw | 52kg | ZX.75IBG10 | ZX.150IBG10 |
ZX.8111SS-T | FOG 70 AMBIENTE INOX-4 | 30-70bar | 1,1 - 3,8l/min | 14 - 50 | 1,5Kw | 54kg | ZX.75IBG10 | ZX.150IBG10 |
ZX.8112SS-T | FOG 70 AMBIENTE INOX-6 | 30-70bar | 1,5 - 5 l/min | 22 - 74 | 2,2Kw | 66kg | ZX.75IP09 | ZX.150IP09 |
ZX.8113SS-T | FOG 70 AMBIENTE INOX-8 | 30-70bar | 2,4 - 8 l/min | 32 - 106 | 2,2Kw | 68kg | ZX.75IP09 | ZX.150IP09 |
Telaio in acciaio verniciato
Pompa professionale con testata in acciaio inox AISI 316
e 3 pistoni in ceramica
Motore elettrico 1450g/min 3X230V-50Hz
Valvola by-pass in acciaio inox AISI 316
Elettrovalvola
ingresso b.p. 24V-50Hz in inox AISI 316
scarico a.p. 24V-50Hz in inox AISI 316
Trasduttore di pressione 4:20mA (0-100bar)
Quadro elettrico completo di inverter per la variazione di
frequenza del motore, trasformatore 230-24-12V per la
gestione delle elettrovalvole e della centralina di comando
Centralina di comando per la gestione dei tempi di pausa/lavoro
e predisposta per la ricezione di segnale a 4:20mA
Dimensioni LxPxH: 350 x 800 x 650mm